Aktivity v teréne
Aktivity v teréne
Naším hlavným poslaním je zlepšiť kvalitu ovzdušia a zvýšiť povedomie o dôležitosti čistého vzduchu pre naše zdravie a životné prostredie. Informovaná a zapojená verejnosť je kľúčom k úspechu, a preto aj náučné podujatia sú neoddeliteľnou súčasťou našich snáh o lepšie a zdravšie ovzdušie. Priblížte si mapu a zistite, aké aktivity máme za sebou vo vašom regióne.
Mapa aktivít
Celkové počty návštev za kraje*:
Za všetky kraje: 1661, Bratislavský kraj: 190, Trnavský kraj: 217, Trenčiansky kraj: 191, Nitriansky kraj: 70, Žilinský kraj: 189, Banskobystrický kraj: 480, Prešovský kraj: 201, Košický kraj: 123.
* Počítané sú len typ návštevy: Návšteva obce, Návšteva školy, Podujatie.
Filter pre aktivity
Záznamy aktivít
Počet nájdených záznamov: 49
Typ návštevy: ◼ Návšteva obce ◼ Návšteva školy ◼ Podujatie
| kraj | obec | názov | typ | dátum |
|---|---|---|---|---|
| Banskobystrický | Zvolen | Stretnutie k bezpečným cestám do škôl | ■ | 19.02.2026 |
| Banskobystrický | Banská Bystrica | Informovanie komisie ŽP o kvalite ovzdušia v BBSK | ■ | 18.02.2026 |
| Banskobystrický | Lučenec | Pokračovanie aktivity DŠPV na ZŠ Ladislava Novomeského – formulácia žiadostí na mesto Lučenec | ■ | 18.02.2026 |
| Prešovský | Kapušany | ZŠ s MŠ Kapušany, Hlavná 367/7, 082 12 Kapušany - Tímové pexeso | ■ | 12.02.2026 |
| Trenčiansky | Handlová | Úvodná prednáška ku kampani DŠPV na ZŠ Mierové námestie v Handlovej | ■ | 11.02.2026 |
| Trenčiansky | Handlová | Úvodná prednáška ku kampani DŠPV na ZŠ Mierové námestie v Handlovej | ■ | 10.02.2026 |
| Trenčiansky | Ráztočno | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Ráztočno | ■ | 10.02.2026 |
| Trenčiansky | Jalovec | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Jalovec | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Trnavá Hora | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Pitelová | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Lutila | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Lovčica - Trubín | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Prestavlky | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Horná Ždaňa | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Hliník nad Hronom | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Trnavá Hora | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Pitelová | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Lutila | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Lovčica - Trubín | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Prestavlky | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Horná Ždaňa | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Hliník nad Hronom | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Trnavský | Okoč | Terénne obhliadky lokalít pre pripojenie senzorov do elektrickej siete | ■ | 09.02.2026 |
| Trnavský | Jelka | Terénne obhliadky lokalít pre pripojenie senzora do elektickej siete | ■ | 09.02.2026 |
| Bratislavský | Bratislava - Karlova Ves | Monitorovacia návšteva projektu 2. deň, vrátane aktivity v teréne (Sereď) | ■ | 06.02.2026 |
| Trnavský | Sereď | DŠPV inštalácia vzorkovačov kvality ovzdušia so zapojením žiakov | ■ | 06.02.2026 |
| Bratislavský | Bratislava - Karlova Ves | Monitorovacia návšteva projektu 1. deň | ■ | 05.02.2026 |
| Žilinský | Breza | Predstavenie projektu a odovzdanie osvetových materiálov obci Breza | ■ | 04.02.2026 |
| Žilinský | Novoť | Predstavenie projektu a odovzdanie osvetových materiálov obci Novoť | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Bohunice | Beseda s občanmi v rámci demonštračných aktivít C3 k vykurovaniu v obci Bohunice | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Bohunice | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Bohunice | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Pruské | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Pruské | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Mikušovce | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Mikušovce | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Skalka nad Váhom | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Skalka nad Váhom | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Horné Srnie | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Horné Srnie | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Zemianske Kostoľany | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Zemianske Kostoľany | ■ | 02.02.2026 |
| Trenčiansky | Zemianske Kostoľany | Beseda s občanmi v rámci demonštračných aktivít C3 k vykurovaniu v obci Zemianske Kostoľany | ■ | 02.02.2026 |
| Trenčiansky | Kamenec pod Vtáčnikom | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Kamenec pod Vtáčnikom | ■ | 02.02.2026 |
| Trenčiansky | Bystričany | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Bystričany | ■ | 02.02.2026 |
| Trenčiansky | Čereňany | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Čereňany | ■ | 02.02.2026 |
| Trenčiansky | Trenčianska Turná | Dlhodobá spolupráca - merania kvality ovzdušia s bádateľmi 2.stupňa ZŠ Samuela Timona | ■ | 29.01.2026 |
| Trenčiansky | Trenčín | Pracovné stretnutie k návrhu záverečného stanoviska PZKO pre zónu Trenčiansky kraj | ■ | 29.01.2026 |
| Nitriansky | Veľké Turovce | Termovízne merania a merania vlhkosti dreva | ■ | 27.01.2026 |
| Nitriansky | Veľké Turovce | Termovízne merania a merania vlhkosti dreva | ■ | 26.01.2026 |
| Žilinský | Žilina | Stretnutie s obvodnou lekárkou ohľadom spolupráce v oblasti ochrany verejného zdravia | ■ | 22.01.2026 |
| Prešovský | Bardejov | CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY, Dlhá Lúka, Pánska 2420, 085 01 Bardejov - Tímové pexeso | ■ | 21.01.2026 |
| Trenčiansky | Trenčianska Turná | Dlhodobá spolupráca - merania kvality ovzdušia s bádateľmi 2.stupňa ZŠ Samuela Timona | ■ | 15.01.2026 |
| Banskobystrický | Lučenec | Prezentácia žiakov ZŠ L. Novomeského na pôde MsÚ LC - DŠPV | ■ | 14.01.2026 |
| Trenčiansky | Pruské | Tímové pexeso | ■ | 12.01.2026 |










