Aktivity v teréne
Aktivity v teréne
Naším hlavným poslaním je zlepšiť kvalitu ovzdušia a zvýšiť povedomie o dôležitosti čistého vzduchu pre naše zdravie a životné prostredie. Informovaná a zapojená verejnosť je kľúčom k úspechu, a preto aj náučné podujatia sú neoddeliteľnou súčasťou našich snáh o lepšie a zdravšie ovzdušie. Priblížte si mapu a zistite, aké aktivity máme za sebou vo vašom regióne.
Mapa aktivít
Celkové počty návštev za kraje*:
Za všetky kraje: 1702, Bratislavský kraj: 191, Trnavský kraj: 220, Trenčiansky kraj: 200, Nitriansky kraj: 70, Žilinský kraj: 193, Banskobystrický kraj: 483, Prešovský kraj: 212, Košický kraj: 133.
* Počítané sú len typ návštevy: Návšteva obce, Návšteva školy, Podujatie.
Filter pre aktivity
Záznamy aktivít
Počet nájdených záznamov: 90
Typ návštevy: ◼ Návšteva obce ◼ Návšteva školy ◼ Podujatie
| kraj | obec | názov | typ | dátum |
|---|---|---|---|---|
| Žilinský | Ružomberok | Envirovýchovné aktivity ZŠ Bystrická, Dončova 4, Ružomberok | ■ | 10.03.2026 |
| Trenčiansky | Košecké Podhradie | Vzdelávacia aktivita pre žiakov 1. stupňa ZŠ | ■ | 10.03.2026 |
| Trenčiansky | Horná Poruba | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov | ■ | 10.03.2026 |
| Trenčiansky | Košecké Podhradie | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov | ■ | 10.03.2026 |
| Trenčiansky | Trenčín | Stretnutie k možnostiam spolupráce s Klubom lídrov udržateľnosti Trenčianskeho regiónu | ■ | 10.03.2026 |
| Prešovský | Prešov | Beseda na tému kvality ovzdušia pre žiakov strednej školy Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32, 080 01, Prešov | ■ | 10.03.2026 |
| Trnavský | Slovenská Nová Ves | Podnet pre znečistenie ovzdušia vykurovaním domácností | ■ | 09.03.2026 |
| Trenčiansky | Trenčianska Turná | Dlhodobá spolupráca - merania kvality ovzdušia s bádateľmi 2.stupňa ZŠ v Trenčianskej Turnej | ■ | 05.03.2026 |
| Trnavský | Mostová | Aktívna skládka odpadu | ■ | 05.03.2026 |
| Bratislavský | Bratislava - Nové Mesto | Envirovýchovná aktivita - Cambridge Inernational | ■ | 05.03.2026 |
| Trenčiansky | Zliechov | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov | ■ | 04.03.2026 |
| Trenčiansky | Zliechov | Vzdelávacia aktivita pre žiakov 1. stupňa ZŠ | ■ | 04.03.2026 |
| Žilinský | Ružomberok | Envirovýchovné aktivity ZŠ Bystrická, elokované pracovisko Dončova 4, Ružomberok | ■ | 04.03.2026 |
| Banskobystrický | Banská Bystrica | Návšteva domácnosti – meranie vlhkomerom, termovíznou kamerou a ručným meračom PM častíc | ■ | 03.03.2026 |
| Trenčiansky | Púchov | Prednáška spojená s meraním pre študentov SOŠ priemyselných technológií v Púchove | ■ | 02.03.2026 |
| Prešovský | Vikartovce | ZŠ s MŠ, Školská 42/22, 059 19 Vikartovce - Tímové pexeso | ■ | 25.02.2026 |
| Prešovský | Spišská Belá | Senzory merajúce znečistenie prachovými časticami PM - obhliadka lokalít so SHMÚ | ■ | 24.02.2026 |
| Prešovský | Dravce | Senzory merajúce znečistenie prachovými časticami PM - obhliadka lokalít so SHMÚ | ■ | 24.02.2026 |
| Prešovský | Spišský Hrhov | Senzory merajúce znečistenie prachovými časticami PM - obhliadka lokalít so SHMÚ | ■ | 24.02.2026 |
| Prešovský | Spišské Podhradie | Senzory merajúce znečistenie prachovými časticami PM - obhliadka lokalít so SHMÚ | ■ | 24.02.2026 |
| Prešovský | Brezovica | Senzory merajúce znečistenie prachovými časticami PM - obhliadka lokalít so SHMÚ | ■ | 23.02.2026 |
| Prešovský | Ostrovany | Senzory merajúce znečistenie prachovými časticami PM - obhliadka lokalít so SHMÚ | ■ | 23.02.2026 |
| Prešovský | Veľký Šariš | Senzory merajúce znečistenie prachovými časticami PM - obhliadka lokalít so SHMÚ | ■ | 23.02.2026 |
| Prešovský | Prešov | Senzory merajúce znečistenie prachovými časticami PM - obhliadka lokalít so SHMÚ | ■ | 23.02.2026 |
| Prešovský | Prešov | Senzory merajúce znečistenie prachovými časticami PM - obhliadka lokalít so SHMÚ | ■ | 23.02.2026 |
| Banskobystrický | Banská Bystrica | Návšteva domácnosti – meranie termovíznou kamerou | ■ | 23.02.2026 |
| Košický | Spišská Nová Ves | Osvetové aktivity projektu POPULAIR na tému kvality ovzdušia | ■ | 19.02.2026 |
| Banskobystrický | Zvolen | Stretnutie k bezpečným cestám do škôl | ■ | 19.02.2026 |
| Banskobystrický | Banská Bystrica | Informovanie komisie ŽP o kvalite ovzdušia v BBSK | ■ | 18.02.2026 |
| Banskobystrický | Lučenec | Pokračovanie aktivity DŠPV na ZŠ Ladislava Novomeského – formulácia žiadostí na mesto Lučenec | ■ | 18.02.2026 |
| Košický | Košice - Sever | TUKE_Predstavenie projektu POPULAIR a prednáška na tému "Kvality ovzdušia v aglomerácií Košice a zóne Košického kraja" | ■ | 17.02.2026 |
| Žilinský | Sučany | Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 17.02.2026 |
| Žilinský | Krásno nad Kysucou | "Do školy po vlastných" | ■ | 16.02.2026 |
| Trnavský | Trnava | Informovanosť pneumologickej ambulancie o kvalite ovzdušia s dopadom na zdravie | ■ | 12.02.2026 |
| Trenčiansky | Trenčianska Turná | Dlhodobá spolupráca - merania kvality ovzdušia s bádateľmi 2.stupňa ZŠ v Trenčianskej Turnej | ■ | 12.02.2026 |
| Prešovský | Kapušany | ZŠ s MŠ Kapušany, Hlavná 367/7, 082 12 Kapušany - Tímové pexeso | ■ | 12.02.2026 |
| Trenčiansky | Handlová | Úvodná prednáška ku kampani DŠPV na ZŠ Mierové námestie v Handlovej | ■ | 11.02.2026 |
| Banskobystrický | Banská Bystrica | Žiadosť o predloženie plnenia opatrení z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Trenčiansky | Handlová | Úvodná prednáška ku kampani DŠPV na ZŠ Mierové námestie v Handlovej | ■ | 10.02.2026 |
| Trenčiansky | Ráztočno | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Ráztočno | ■ | 10.02.2026 |
| Trenčiansky | Jalovec | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Jalovec | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Trnavá Hora | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Pitelová | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Lutila | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Lovčica - Trubín | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Prestavlky | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Horná Ždaňa | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Hliník nad Hronom | Predstavenie minimálnych indikátorov osvety vyplývajúcich z PZKO, zóna BBSK | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Trnavá Hora | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Pitelová | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Lutila | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Lovčica - Trubín | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Prestavlky | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Horná Ždaňa | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Banskobystrický | Hliník nad Hronom | Nadviazanie spolupráce a predstavenie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | ■ | 10.02.2026 |
| Trnavský | Okoč | Terénne obhliadky lokalít pre pripojenie senzorov do elektrickej siete | ■ | 09.02.2026 |
| Trnavský | Jelka | Terénne obhliadky lokalít pre pripojenie senzora do elektickej siete | ■ | 09.02.2026 |
| Bratislavský | Bratislava - Karlova Ves | Monitorovacia návšteva projektu 2. deň, vrátane aktivity v teréne (Sereď) | ■ | 06.02.2026 |
| Trnavský | Sereď | DŠPV inštalácia vzorkovačov kvality ovzdušia so zapojením žiakov | ■ | 06.02.2026 |
| Bratislavský | Bratislava - Karlova Ves | Monitorovacia návšteva projektu 1. deň | ■ | 05.02.2026 |
| Žilinský | Breza | Predstavenie projektu a odovzdanie osvetových materiálov obci Breza | ■ | 04.02.2026 |
| Žilinský | Novoť | Predstavenie projektu a odovzdanie osvetových materiálov obci Novoť | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Bohunice | Beseda s občanmi v rámci demonštračných aktivít C3 k vykurovaniu v obci Bohunice | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Bohunice | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Bohunice | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Pruské | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Pruské | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Mikušovce | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Mikušovce | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Skalka nad Váhom | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Skalka nad Váhom | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Horné Srnie | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Horné Srnie | ■ | 04.02.2026 |
| Trenčiansky | Zemianske Kostoľany | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Zemianske Kostoľany | ■ | 02.02.2026 |
| Trenčiansky | Zemianske Kostoľany | Beseda s občanmi v rámci demonštračných aktivít C3 k vykurovaniu v obci Zemianske Kostoľany | ■ | 02.02.2026 |
| Trenčiansky | Kamenec pod Vtáčnikom | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Kamenec pod Vtáčnikom | ■ | 02.02.2026 |
| Trenčiansky | Bystričany | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Bystričany | ■ | 02.02.2026 |
| Trenčiansky | Čereňany | Predstavenie projektu a odovzdanie propagačných materiálov v obci Čereňany | ■ | 02.02.2026 |
| Košický | Nižná Kamenica | Senzory_meranie kvality ovzdušia | ■ | 29.01.2026 |
| Trenčiansky | Trenčianska Turná | Dlhodobá spolupráca - merania kvality ovzdušia s bádateľmi 2.stupňa ZŠ Samuela Timona | ■ | 29.01.2026 |
| Trenčiansky | Trenčín | Pracovné stretnutie k návrhu záverečného stanoviska PZKO pre zónu Trenčiansky kraj | ■ | 29.01.2026 |
| Košický | Zádiel | Senzory_meranie kvality ovzdušia | ■ | 28.01.2026 |
| Košický | Jasov | Senzory_meranie kvality ovzdušia | ■ | 28.01.2026 |
| Košický | Medzev | Senzory_meranie kvality ovzdušia | ■ | 28.01.2026 |
| Košický | Smolník | Senzory_meranie kvality ovzdušia | ■ | 28.01.2026 |
| Košický | Mníšek nad Hnilcom | Senzory_meranie kvality ovzdušia | ■ | 28.01.2026 |
| Košický | Švedlár | Senzory_meranie kvality ovzdušia | ■ | 28.01.2026 |
| Košický | Gočovo | Senzory_meranie kvality ovzdušia | ■ | 27.01.2026 |
| Nitriansky | Veľké Turovce | Termovízne merania a merania vlhkosti dreva | ■ | 27.01.2026 |
| Nitriansky | Veľké Turovce | Termovízne merania a merania vlhkosti dreva | ■ | 26.01.2026 |
| Žilinský | Žilina | Stretnutie s obvodnou lekárkou ohľadom spolupráce v oblasti ochrany verejného zdravia | ■ | 22.01.2026 |
| Prešovský | Bardejov | CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY, Dlhá Lúka, Pánska 2420, 085 01 Bardejov - Tímové pexeso | ■ | 21.01.2026 |
| Trenčiansky | Trenčianska Turná | Dlhodobá spolupráca - merania kvality ovzdušia s bádateľmi 2.stupňa ZŠ Samuela Timona | ■ | 15.01.2026 |
| Banskobystrický | Lučenec | Prezentácia žiakov ZŠ L. Novomeského na pôde MsÚ LC - DŠPV | ■ | 14.01.2026 |
| Trenčiansky | Pruské | Tímové pexeso | ■ | 12.01.2026 |










